Tulokset 2017
Kootut tulokset kisoista:
VIRALLISET TULOKSET ml. Pohjolan Malja -pisteet
Perjantai 11.8.2017
50 m kivääri makuu 40 ls Sarja M16
Linkki
1 Tylli Lauri Kuusa 101.6 104.4 100.6 102.3 408.9
2 Koota Luukas ESF 97.0 101.0 100.7 102.1 400.8
3 Ketolainen Ville IMAS 100.5 97.7 98.4 100.3 396.9
4 Laitinen Riku HaaAs 100.3 96.8 96.9 100.2 394.2
5 Airo Roni K-UAS 97.5 98.5 98.5 99.3 393.8
6 Karlsson Henrik K-UAS 101.3 97.4 97.8 95.9 392.4
7 Hyytiäinen Roope K-UAS 98.8 100.2 94.4 98.8 392.2
8 Syrjä Lauri AsAs 99.8 97.3 98.1 96.9 392.1
9 Turunen Antti AsAs 97.8 93.9 99.6 100.0 391.3
10 Ritari Rasmus K-UAS 102.1 99.6 95.7 92.9 390.3
11 Vaittinen Arttu KitA 96.9 95.9 99.9 97.5 390.2
12 Kasi Aleksi IMAS 99.8 94.9 96.5 98.2 389.4
13 Rinta-Koski Eemeli IMAS 99.5 95.7 95.7 98.3 389.2
14 Mauno Severi MyA 99.6 97.3 95.9 94.3 387.1
15 Mäkelä Miika LappjA 92.1 95.2 98.4 99.9 385.6
16 Helenius Mikko NoSA 94.3 97.5 94.6 97.2 383.6
17 Lång Arttu MyA 95.0 96.8 94.3 96.9 383.0
18 Tamminen Aleksi NoSA 90.6 96.5 99.0 96.5 382.6
19 Torkko Uki IMAS 97.8 93.7 91.3 97.3 380.1
20 Salminen Pietari TSA 91.7 95.2 94.2 92.5 373.6
21 Siikaniemi Eetu AsAs 86.2 93.2 88.7 93.3 361.4
22 Torkko Kaapo IMAS 83.3 92.3 87.0 94.5 357.1
Rasmus Finne MyA DNS
50 m kivääri makuu 40 ls Sarja N16
Linkki 1 Heiskanen Essi PiekSA 103.9 101.4 100.3 99.4 405.0
2 Mauno Santra MyA 101.2 100.7 97.1 101.6 400.6
3 Männistö Elli PuKu 101.1 99.9 100.5 98.9 400.4
4 Huhtanen Vilma MyA 100.7 100.4 97.9 100.6 399.6
5 Moring Melinda KSF 99.6 99.0 101.8 99.0 399.4
6 Korpela Salla TSA 102.0 100.8 97.0 99.5 399.3
7 Kemppi Viivi MyA 99.9 100.1 97.8 100.5 398.3
8 Norolampi Laura IMAS 98.7 99.0 97.4 100.3 395.4
9 Moring Sandra KSF 100.3 99.2 95.3 99.9 394.7
10 Tapio Pinja KuusA 99.1 97.9 97.9 99.5 394.4
11 Karppi Iiris IMAS 98.1 95.8 100.9 99.3 394.1
12 Bisi Elina MA 100.8 94.4 101.4 96.7 393.3
13 Rosenlew Alexandra NoSA 98.8 95.8 98.6 97.9 391.1
14 Rinta-Koski Hilkka IMAS 97.7 98.1 95.3 99.1 390.2
15 Sipola Anni SodA 93.2 95.2 96.3 99.3 384.0
16 Torniainen Salla KuusA 97.9 91.1 94.0 98.1 381.1
Vuorela Neea NoSA DNS
50 m kivääri makuu 60 ls Sarja M18
Linkki
1 Friman Cristian ESF 102.1 103.8 103.5 102.6 104.0 104.1 620.1 DSE
2 Varjo Mika MA 102.8 101.8 101.2 103.5 101.7 101.1 612.1
3 Koskela Riku KaA 102.2 99.8 101.9 102.6 102.1 101.5 610.1
4 Mantere Mikko HlAS 99.4 100.1 102.1 98.7 101.1 98.1 599.5
5 Koivu Aki NoSA 99.5 96.7 100.9 100.5 99.6 100.8 598.0
6 Leppälä Pyry KuusA 96.2 96.1 97.3 97.1 101.6 96.8 585.1
7 Munck Casimir KSF 100.2 94.4 96.7 97.0 98.6 97.2 584.1
50 m kivääri makuu 60 ls Sarja N18
Linkki
1 Peräaho Susanna HaaAs 100.4 100.6 98.8 102.7 99.8 101.1 603.4
2 Kuisma Jenna KSF 100.2 100.4 102.6 98.4 100.3 100.4 602.3
3 Siitonen Sonja Hahlo 101.6 100.3 100.1 97.1 100.5 101.0 600.6
4 Mauno Jonna KuusA 101.0 101.7 98.8 98.4 99.7 100.9 600.5
5 Petäjäsaari Susanna MyA 98.3 100.4 100.1 100.5 99.6 99.6 598.5
6 Lauttamus Senni KA 96.6 96.1 92.5 90.0 94.7 95.6 565.5
JOUKKUEET
50 m kivääri makuu 40 ls Sarja Y16 JOUKKUE
1. Kuusankosken Ampujat (KuusA) Pinja Tapio 394.4 ,Salla Torniainen 381.1 ja Lauri Tylli 408.9 1184.4
2. Myllykosken Ampujat (MyA) Vilma Huhtanen 399.6, Viivi Kemppi 398.3 ja Arttu Lång 383.0 1180.9
3. Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 2 (IMAS 2) Iiris Karppi 394.1, Laura Norolampi 395.4 ja Hilkka Rinta-Koski 390.2 1179.7
4. Keski-Uusimaan Ampumaseura (K-UAS) Roni Airo 393.8, Roope Hyytiäinen 392.2 ja Rasmus Ritari 390.3 1176.3
5. Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura 1 (IMAS 1) Aleksi Kasi 389.4, Ville Ketolainen 396.9 ja Eemeli Rinta-Koski 389.2 1175.5
6. Asikkalan Ampumaseura (AsAs) Eetu Siikaniemi 361.4, Lauri Syrjä 392.1 ja Antti Turunen 391.3 1144.8
Lauantai 12.8.2017
3x20 eri sarjat
1 Kuisma Jenna KSF 568-20x
2 Mauno Jonna KuusA 549-10x
3 Siitonen Sonja Hahlo 547-11x
4 Lauttamus Senni KA 521-10x
50 m kivääri 3x20 ls Sarja M18
1. Friman Cristian ESF 576-20x
2 Koskela Riku KaA 558-18x
3 Varjo Mika MA 548-13x
50 m kivääri 3x20ls Sarja N16
1 Kemppi Viivi MyA 562-14x
2 Heiskanen Essi PiekSA 555-10x
3 Männistö Elli PuKu 553-17x
4 Norolampi Laura IMAS 548-12x
5 Sipola Anni SodA 546-13x
6 Korpela Salla TSA 534-12x
50 m kivääri 3x20ls Sarja M16
1 Koota Luukas ESF 559-14x
2 Laitinen Riku HaaAS 551-12x
3 Ketolainen Ville IMAS 546-10x
4 Lång Arttu MyA 539-10x
5 Ritari Rasmus K-UAS 536-11x
6 Airo Roni K-UAS 525- 9x
7 Mäkelä Miika LAppjA 523-10x
8 Kasi Aleksi IMAS 523- 5x
9 Helenius Mikko NoSA 514- 5x
10 Hyyti'inen Roope K-UAS 490- 3x
JOUKKUE
50 m kivääri 3x20 ls Sarja Y16
1 IMAS 1617-27x
2 K-UAS 1551-23x
50 m kivääri makuu 60 ls Sarja M20
Makuu
Tulokset FInaalin jälkeen:
1 Friman Cristian ESA 246.9 peruskisa 611.3
2 Långström Sebastian KSF 243.0 peruskisa 603.2
3 Friman Björn ESF 222.3 peruskisa 604.0
5 Varjo Mika MA 200.3 peruskisa 602.2
5 Kiuru Matias PAS179.0 peruskisa 604.9
6 Piipponen Mika KuusA 159.6 (shootoff) peruskisa 605.9
7 Koskela Riku KaA 139.1 peruskisa 602.1
8 Lång Jimi KaA 118.5 peruskisa 616.5
Tulokset ennen finaalia
1 Lång Jimi KaA 616.5
2 Friman Cristian ESF 611.3
3 Piipponen Mika KuusA 605.9
4 Kiuru Matias PAS 604.9
5 Björn Friman ESF 604.0
6 Långström Sebastian KSF 603.2
7 Varjo Mika MA 602.2
8 Koskela Riku KaA 602.1
...
9 Heiskanen Sami PiekSA 601.8
10 Salo Jere-Juhani NoSA 599.2
11 Koota Luukas ESF 596.2
12 Aho Konsta LappjA 593.9
13 Vähä-Savo Lauri KaA 589.5
14 Pohjoisaho Roope KuusA 583.4
15 Leppälä Pyry KuusA 578.0
16 Manter Mikko HlAS 576.4
17 Nironen Rasmus MyA 574.1
18 Malinen Juha KSF 567.2
19 Salminen Pietari TSA 552.9
50 m kivääri 60 ls makuu Sarja M20/SH2R9
1 Dreyer-Perkiömäki Markus-Pekka IMAS 595.0 DSE
...
Joukkuekisa
50 m kivääri makuu 60 ls JOUKKUE Sarja Y20
1 ESF 1811.5
2 KaA 1808.1
3 KSF 1802.9
4 KuusA 1781.4
5 MyA 1753.4
6 TSA 1718.0
50 m kivääri 60 ls makuu Sarja N20
1 Palo Marianne IMAS 610.1
2 Mäkelä Mira LappjA 607.4
3 Karhu Riina IMAS 602.5
4 Viljanen Henna KSF 602.4
5 Heiskanen Essi PiekSA 600.7
6 Mauno Jonna KuusA 597.5
7 Kuisma Jenna KSF 597.3
8 Siitonen Sonja Hahlo 592.7
9 Petäjäsaari Suvi MyA 591.1
10 Petäjäsaari Susanna MyA 588.2
11 Peräaho Susanna HaaAs 587.8
12 Männistö Elli PuKu 584.8
13 Korpela Salla TSA 584.3
14 Laitinen Essi TSA 580.8
15 Rannikko Julia SaSA 578.6
16 Norolampi Laura IMAS 577.4
17 Sipola Laura SodA 573.2
Joukkue
50 m kiväär makuu 60 ls Sarja N20 Joukkue
1 IMAS 1790.0 JDSE
SUNNUNTAI 13.8.2017
50 m kivääri 3x40ls Sarja M20
Lopputulokset Finaalin jälkeen
1 Friman Cristian ESF 454.5 FDSE
2 Piipponen Mika KuusA 445.1
3 Kiuru Matias PAS 435.3
4 Koskela Riku KaA 423.1
5 Långström Sebastian KSF 409.2
6 Friman Björn ESF 399.4
7 Heiskanen Sami PiekSA 389.2
8 Salo Jere-Juhani NoSA 383.6
Ennen finaalia
1 Långström Sebastian KSF 1156 - 46x
2 Friman Cristian ESF 1156 - 46x A
3 Koskela Riku KaA 1146 -42x
4 Salo Jere-Juhani NoSA 1142 -37x
5 Kiuru Matias PAS 1141 -34x
6 Piipponen Mika KuusA 1137 -37x
7 Heiskanen Sami PiekSA 1129 -34x
8 Friman Björn ESF 1127 -29x
9 Varjo Mika MA 1127 -28x
10 Lång Jimi KaA 1117 -33x
11 Laitinen Riku HaaAS 1115 26x
12 Pohjoisaho Roope KuusA 1111 -28x
13 Vähä-Savo Lauri KaA 1099 -29x
14 Koota Luukas ESF 1081 -31x
15 Aho Konsta LappjA 1058 -14x
JOUKKUEET
50 m kivääri 3x40 ls joukkuekisa
1 ESF 3364 -106x
2 KaA 3362 -104x
50 m kivääri 3x20ls Sarja N20
Tulokset finaalin jälkeen:
1 Palo Marianne IMAS 447.8 FDSE
2 Viljanen Henna KSF 441.2
3 Mäkelä Mira LappjA 430.4
4 Kuisma Jenna KSF 418.1
5 Mauno Jonna KuusA 406.7
6 Heiskanen Essi PiekSA 395.8
7 Karhu Riina IMAS 378.8
8 Sipola Laura SodA 377.5
Ennen finaalia
1 Viljanen Henna KSF 580 -28x
2 Mäkelä Mira LappjA 376 -23x
3 Palo Marianne IMAS 575 -21x
4 Mauno Jonna KuusA 565 -14x
5 Kuisma Jenna KSF 561 -20x
6 Heiskanen Essi PiekSA 560 -14x
7 Karhu Riina IMAS 553 -17x
8 Sipola Laura SodA 553 -16x
9 Norolampi Laura IMAS 547 -15x
10 Laitinen Essi TSA 547 -13x
11 Korpela Salla TSA 547 -13x
12 Siitonen Sonja Hahlo 547 -10x
13 Männistö Elli PuKu 546 -12x
14 Petäjäsaari Suvi MyA 542 -13x
15 Rannikko Julia SaSA 542 -12x
Joukkuekisa
50 m kivääri 3x20ls Sarja N20
1 IMAS 1675 -53x